Күн сайын: 10:00-ден 20:00-ге дейін
+7(727) 347-0888
Қоңырау тегін
+7(800) 004-0888
Артикул: 746022
Кіріктірілетін ыдыс жуғыш машина Asko DFI544H/1
0
Қоймада бар
Тегін жеткізу
бүкіл Қазақстан бойынша
Тегін орнату
дайын коммуникацияларға
ASKO ресми дилері
түпнұсқалық кепілдігі
Өндіруші кепілдігі
24 айға дейін
Кіріктірілетін ыдыс жуғыш машина Asko DFI544H/1
Құжаттар
Сипаттамалар
Программы и опции
| Бағдарламалар, дана | 9 |
| Қарқынды | бар |
| Эко | бар |
| Гигиеналық | бар |
| Өзін-өзі тазалау | бар |
| Есіктің ашылуы | автоматическое / нажатием (push to open) |
| Өзін-өзі тазалау жүйесі | Super Cleaning System™ |
| Күшейтілген жуу аймақтары | усиленная мойка столовых приборов (power zone cutlery) |
| Түнгі | бар |
| Алдын ала шаю | бар |
| Жуғыш заттарды автоматты мөлшерлеу жүйесі (ADS) | бар |
| Иістерді кетіру | бар |
Дополнительные характеристики
| Қаптама биіктігі, см | 89 |
| Қаптама тереңдігі, см | 68 |
| Жиынтық | корзины из нержавеющей стали с нейлоновым покрытием / верхняя корзина премиум (premium) / нижняя корзина премиум (premium) / корзина для столовых приборов / верхний лоток для столовых приборов |
| Ішкі жарықтандыру | 2 светодиодные лампы |
Технические характеристики
| Қосылу қуаты, кВт | 1.9 |
| Кернеу, В | 220-240 |
| Кәбіл ұзындығы, м | 1.73 |
| Қаптамадағы салмақ, кг | 43.3 |
| Энергия тұтыну, кВт/цикл | 0.54 |
| Энергия тұтыну, кВтсағ/жыл | 155 |
| Ток жиілігі, Гц | 50 |
| Ток күші, А | 10 |
| Циклге су шығыны, л | 9.4 |
| Жылдық су шығыны, л | 2632 |
| Шу деңгейі, дБ | 42 |
| Таза салмақ, кг | 40 |
| Құю / ағызу шлангінің ұзындығы, м | 1.7 / 2 |
| Құю кезіндегі қажетті су қысымы, MPa | 0.03-1 |
| Ең жоғары температура, °C | 70 |
Дизайн и конструкция
| Дисплей | LCD дисплей |
| Басқару панелінің түсі | титан |
| Ішкі камера материалы | тот баспайтын болат |
| Есік | тұтас металл |
| Реттелетін артқы аяқ | бар |
| Кіріктірілген антисифон | бар |
| Spray™ су беру аймақтары, дана | 9 |
| Себеттер саны | 3 |
| Басқару панелі | жасырын |
| Тұз бен шайғыштың бар-жоғын көрсеткіш | бар |
| Қалған уақыт индикаторы | бар |
Управление и дизайн
| Басқару типі | электрондық |
| Кейінге қалдырылған іске қосу | 1-24 сағ |
Программы
| Автоматты | бар |
| Жылдам | бар |
| Уақыт бойынша | бар |
| Кептіру | турбо комби (turbo combi) |
Основные характеристики
| Энергия тұтыну класы | A |
Общие характеристики
| Типі | толық кіріктірілетін |
| Биіктігі, см | 81.9 |
| Ені, см | 59.6 |
| Тереңдігі, см | 55.4 |
| Қуыс өлшемдері, см | 82 х 60 х 55.5 |
| Дизайн желісі | Лоджик (Logic) |
| Қолдану | тұрмыстық |
| Өлшемі | большой (XL) |
| Жиынтық сыйымдылығы | 14 |
| Жуу класы | A |
| Кептіру класы | A |
*
| Кепілдік, ай | 24 |
| Өндірілген ел | Словения* |
| Сериясы | Лоджик (logic) |
* Сайтта ұсынылған барлық ақпараттық материалдар анықтамалық сипатқа ие және тауардың қасиеттері, жинақталуы және сипаттамалары туралы толық әрі дәл ақпаратты, оның ішінде түстерін, өлшемдерін және пішіндерін толық жеткізе алмауы мүмкін. Өндіруші компания тауардың құрылымына, дизайнына және жинақталуына алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Тапсырысты рәсімдемес бұрын Сатып алушы Тауардың қасиеттері мен сипаттамаларын нақтылау үшін Сатушыға жүгінуі тиіс. Тауар туралы толық ақпарат нұсқаулықта және тауардың қаптамасында көрсетіледі. Қазақстанда қолданылатын атауы: Аско
Аксессуарлар
Алматы қ.,
Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 176
Открыт
Дс. - жс.: 10:00 — 20:00
Жиі қойылатын сұрақтар
Тауар туралы пікірлер Кіріктірілетін ыдыс жуғыш машина Asko DFI544H/1
Алматыдағы Asko фирмалық шоурумы
Абайдағы шоурум
Мекенжай
Алматы қ.,
Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 176
Ертеңге дейін жабық
Телефон
+7(727) 347-0888
Қоңырау тегін
+7(800) 004-0888
Telegram арқылы жазу
WhatsApp арқылы жазу