Күн сайын: 10:00-ден 20:00-ге дейін
+7(727) 347-0888
Қоңырау тегін
+7(800) 004-0888
Тегін жеткізу
бүкіл Қазақстан бойынша
Тегін орнату
дайын коммуникацияларға
ASKO ресми дилері
түпнұсқалық кепілдігі
Өндіруші кепілдігі
24 айға дейін
Сипаттамалар
Программы и опции
| Кептіру бағдарламаларының саны | 14 |
| Кептіру температурасы | қалыпты |
| Автоматты бағдарламалар | бар |
| Уақыт бойынша кептіру | бар |
| «Үтікке арналған» кептіру | бар |
| Синтетика | бар |
| Қосымша кептіру | бар |
| Қалыпты кептіру | бар |
| Желдету (уақыт бойынша) | бар |
| «Бүктелуге қарсы» функциясы | бар |
| Іске қосуды кейінге қалдыру таймері | бар |
| Бағдарлама аяқталуына дейінгі уақыт индикаторы | бар |
| Параметрлерді баптау | кептіру деңгейі / жүктеме көлемі |
| Джинсы | бар |
| Жалбалаң маталар | бар |
| Мамықты бұйымдар / көрпелер | бар |
Домашняя прачечная
| Кір жуғыш машина, биіктігі, см | 85 |
| Кір жуғыш машина, ені, см | 59.5 |
| Кір жуғыш машина, тереңдігі, см | 58.5 |
| Кір жуғыш машина, максималды жүктеме, кг | 8 |
| Кептіргіш машина, биіктігі, см | 85 |
| Кептіргіш машина, ені, см | 59.5 |
| Кептіргіш машина, тереңдігі, см | 65.4 |
| Кептіргіш машина, кептіру түрі | жылу сорғысы |
| Кептіргіш машина, максималды жүктеме, кг | 8 |
Дополнительные характеристики
| Қаптама биіктігі, см | 92 |
| Қаптама тереңдігі, см | 72.3 |
| Конденсат | контейнерге жинау / кәрізге шығару |
| Дыбыстық сигнал | бар |
| Саны, дана | 1 |
Безопасность
| Ағып кетуден қорғау | AquaBlockSystem™ |
| Балалардан қорғау | бар |
| Артық толудан қорғау | бар |
| Теңгерімсіздікті бақылау | бар |
Технические характеристики
| Жылдық электр тұтынуы, кВт/жыл | 175 |
| Қосылу қуаты, кВт | 0.7 |
| Қыздыру қуаты, кВт | 2 |
| Жуу кезіндегі шу деңгейі, дБ | 49 |
| Сығу кезіндегі шу деңгейі, дБ | 76 |
| Салмағы, кг | 75.5 |
| Кернеу, В | 220-240 |
| Жиілік, Гц | 50 |
| Кәбіл ұзындығы, м | 2.1 |
| Су құю шлангінің ұзындығы, см | 150 |
| Су ағызу шлангінің ұзындығы, см | 160 |
| Люк диаметрі, см | 31 |
| Қаптамадағы салмақ, кг | 60.4 |
| Шу деңгейі, дБ | 64 |
| Таза салмақ, кг | 56 |
| Кабель ұзындығы, см | 210 |
| Электр энергиясының шығыны, кВтсағ/жыл | 176.8 |
| Суға қосу | суық |
Дизайн и конструкция
| Дисплей | FSTN, мәтіндік |
| Басқару панелінің түсі | күміс түсті |
| Барабан материалы | тот баспайтын болат |
| Мотор | инверторлы |
| Қарсы салмақтар | шойын |
| Active Drum™ барабаны | бар |
| Ішкі конструкциясыQuattro™ | бар |
| PEX су беру шлангі | бар |
| Есік конструкциясы | Steel Seal™ |
| Су ағызу жүйесі | дренаждық сорғы |
| Реттелетін аяқтар | 10 мм |
| Басқару | электрондық |
| Жарықтандыру | бар |
| Қалдық ылғалдылықты реттеу | бар |
| Барабан | тот баспайтын болат / кері айналумен |
| Soft Drum™ барабаны | бар |
| Көлемі, л | 117 |
| Butterfly™ қалақшалары | бар |
| Есікше | алдыңғы / қайта ілінетін |
Управление и дизайн
| Басқару типі | электрондық |
| Түсі | ақ |
| Ажыратып-қосқыштар | батырмалы |
| Кейінге қалдырылған іске қосу | 0.5–24 сағ |
Технологии и функции
| Жеке бағдарламаларды сақтау | бар |
| Қыртыстанудан қорғау | бар |
| Қарапайым күтім | бар |
| Гигиена | бар |
| Бумен тазарту | бар |
Программы
| Бағдарламалар саны | 23 |
| Автоматты | бар |
| Мақта | бар |
| Аралас/Синтетика | бар |
| Жылдам | бар |
| Экспресс | бар |
| Аллергияға қарсы | бар |
| Жүн/Қолмен жуу | бар |
| Шаю | бар |
| Қосымша шаю | бар |
| Сығу және су ағызу | бар |
| Уақыт бойынша | бар |
| Алдын ала суға салып қою | бар |
| Барабанды тазалау | бар |
| Басқа | күнделікті / үнемді / жейделер / блузкалар / төсек-орын / сүлгілер / джинсы / қара түсті кір / жеделдетілген режим / экспресс Pro Мақта |
| Қарқынды жуу | 60ºC |
Основные характеристики
| Энергия тұтыну класы | A+++ |
| Габариттері, см | 85 × 59.5 × 65.4 |
Общие характеристики
| Типі | үйде пайдалануға арналған |
| Орнату | бес шарикті мойынтіректе |
| Жүктеу | алдыңғы жүктеу |
| Биіктігі, см | 85 |
| Ені, см | 59.5 |
| Тереңдігі, см | 65.4 |
| Барабан көлемі, л | 60 |
| Сығу жылдамдығы, айн/мин | 1600 |
| Максималды жүктеме, кг | 8 |
| Жуу класы | A |
| Сығу класы | A |
| Су температурасы | от холодной до 90ºC |
| Орнату түрі | жеке орнатылатын |
| Бағанаға орнату мүмкіндігі | бар |
| Кептіру түрі | жылу сорғысы |
| Кір жүктемесі, кг | 8 |
| Жиынтықтағы техника | кір жуғыш машина + кептіргіш машина + аксессуар(лар) |
*
| Кепілдік, ай | 24 |
| Өндірілген ел | Словения* |
| Сериясы | Logic |
* Сайтта ұсынылған барлық ақпараттық материалдар анықтамалық сипатқа ие және тауардың қасиеттері, жинақталуы және сипаттамалары туралы толық әрі дәл ақпаратты, оның ішінде түстерін, өлшемдерін және пішіндерін толық жеткізе алмауы мүмкін. Өндіруші компания тауардың құрылымына, дизайнына және жинақталуына алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Тапсырысты рәсімдемес бұрын Сатып алушы Тауардың қасиеттері мен сипаттамаларын нақтылау үшін Сатушыға жүгінуі тиіс. Тауар туралы толық ақпарат нұсқаулықта және тауардың қаптамасында көрсетіледі. Қазақстанда қолданылатын атауы: Аско
Алматы қ.,
Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 176
Открыт
Дс. - жм.: 9:00 — 20:00
Сб. - жс.: 10:00 — 18:00
Жиі қойылатын сұрақтар
Тауар туралы пікірлер
Алматыдағы Asko фирмалық шоурумы
Абайдағы шоурум
Картада
Мекенжай
Алматы қ.,
Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 176
Дс. - жм.: 9:00 — 20:00
Сб. - жс.: 10:00 — 18:00
Телефон
+7(727) 347-0888
Қоңырау тегін
+7(800) 004-0888
Telegram арқылы жазу
WhatsApp арқылы жазу